iphone 修理価格表
修 理 箇 所 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S/5C/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 25,800 | 21,800 | 17,800 | 17,800 |
10,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 |
液晶パネル破損 | 27,800 |
24,800 |
19,800 | 19,800 |
13,800 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 |
有機ELパネル軽度破損 | 24,800 | 19,800 | ||||||||||||
有機ELパネル重度破損 |
29,800 | 24,800 |
||||||||||||
バッテリー交換 | 8,000 | 6,000 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 5,300 | 5,300 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | |||
ホームボタン修理 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
スリープボタン修理 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
ドックコネクタ修理 | お問い合わせ | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | |||
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | |||
フロントカメラ修理 | 8,980 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | |||
バックカメラ修理 | 9,980 |
8,980 | 9,980 | 14,800 | 9,800 | 14,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | |
レンズカバー修理 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||
背面ガラス修理 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||
内部調整・クリーニング | お問い合わせ | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | |||
水没修理 | お問い合わせ | 3,000〜 | 3,000~ | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | |||
データ関連作業 | お問い合わせ | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
iPad 修理価格表
修 理 箇 所 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 10.5 | iPad9.7 | iPadAir1 | iPadAir2 | iPad5 | iPad6 | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 41,000 | 48,500 | 43,900 | 16,570 | 34,630 | 16,570 | 21,600 | 18,430 | 30,900 |
液晶パネル破損 | 41,000 | 48,500 | 43,900 | 17,960 | 34,630 | 17,960 | 21,600 | 18,800 | 30,900 |
バッテリー交換 | 22,200 | お問い合わせ | 22,000 | 14,720 | 16,570 | 14,720 | 14,720 | 14,260 | 16,600 |
ホームボタン修理 | 32,700 | 22,200 | 32,700 | 12,400 | 14,720 | 問い合わせ | 14,720 | 11,940 | 16,600 |
電源ボタン修理 | 20,200 | 22,200 | 20,200 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 問い合わせ | 11,940 | 16,600 |
ドックコネクター修理 | 23,500 | 25,800 | 23,900 | 13,790 | 16,570 | 13,790 | 13,790 | 13,800 | 16600 |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 12,400 | 14,720 | 問い合わせ | 問い合わせ | 11,940 | 16,600 |
バックカメラ修理 | 22,200 | お問い合わせ | 22,200 | 12,400 | 14,720 | 問い合わせ | 問い合わせ | 11,940 | 16,600 |
フロントカメラ修理 | 22,200 | お問い合わせ | 22,200 | 12,400 | 14,720 | 問い合わせ | 問い合わせ | 11,940 | 16,600 |
水没修理 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 |
iPod 修理価格表
修 理 箇 所 | touch5 | touch4/3/2 | nano7/6/5/4 | classic |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 15,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
液晶パネル破損 | 15,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
バッテリー修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
ホームボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
スリープボタン修理 | 8,800 | 8,800 | - | 8,800 |
ドックコネクター修理 | 11,800 | - | - | - |
外部スピーカー修理 | 8,800 |
8,800 | - | - |
バックカメラ修理 | 10,800 |
10,800 | - | - |
フロントカメラ修理 | 10,800 | 10,800 | - | - |
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください。
各種割引について
【工賃割引サービス】
同時に2箇所以上修理分の工賃をサービスいたします。 例:iPhoneガラス割れ修理+バッテリー交換の場合、バッテリー交換の工賃¥1,000〜¥2,000を割引きいたします。
【お友達割引】
ご紹介してくれた方、された方には、割引きまたは、強化ガラスフィルムサービス、をご提供いたします。
※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。
お支払い方法
お支払いは、現金の他にカード払いやPayPayなどのアプリ決済もご利用いただけます。
保証について
【保証規定】
当店では高品質なパーツを使用しております。快適なiPhoneライフをお過ごし頂けるように、必ず動作確認をしてお渡ししておりますが、
万が一、不具合があった場合はお知らせ下さい。
※弊社修理の保証期間は、修理同意書記載の「お渡し日より3ヶ月間」となり、交換したパーツのみ1回のみの保証となります。
尚、修理後にお客様の過失と思われる外傷、水没反応などがある場合は、保証の対象外となりますので、ご了承ください。